| FİDAN APARTMANI NO:17/2 |
| NİSAN / 2010 AYI GİDERLERİNE KARŞILIK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN TOPLANMASI GEREKEN AİDAT ÇİZELGESİ |
| | | | | | | | | | | |
| NO | DÜKKAN-DAİRE | FON | YAKIT | ELEKTRİK | SU | KALORİFER | ASANSÖR | MUHTELİF | TEMİZLİK | KAPICI | TOPLAM |
| İSİM / SOYAD | | (DOĞALGAZ) | | | BAKIMI | BAKIMI | BAK.ONARIM | MALZEMESİ | MAAŞ+SİG. | |
| 1 | Çalış Eczanesi | 10,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35,00 TL | 45,00 TL |
| 2 | Ünlü Eczanesi | 10,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35,00 TL | 45,00 TL |
| 3 | Nusret İşcan | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 4 | M.Ali Balın | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 5 | Kayahan Erdoğan | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 6 | Ünsal Çavuşoğlu | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 7 | Ramise Giray | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 8 | Şahin Yusufhanoğlu | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 9 | Neslihan Kiter | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 10 | Nesrin Yalazlı | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 11 | Mahmut Oraz | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 12 | Nilgün Altuncu | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| 13 | Harun Arslan | 10,00 TL | 65,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 155,00 TL |
| 14 | Oğuz A.Nuhoğlu | 10,00 TL | 60,00 TL | 3,00 TL | 2,00 TL | 0,00 TL | 5,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70,00 TL | 150,00 TL |
| | | 722 | 16,6+33,6 | Tahmini | | 60 | | | 620+287 | |
| | | 3 | -14 | | | 0 | | | 39 | |
| NOTLAR : | |
| AİDATLARIN 19 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAMINA KADAR ÖDENMESİ RİCA OLUNUR. | |
| | | | | | | | | | | |
| AY İÇİNDE YAPILAN EXTRA MASRAFLAR | | | | | | | | |
| YOKTUR.. | | | | | | | | | | |
|