15.06.2010

MAYIS 2010

FİDAN APARTMANI NO:17/2
MAYIS / 2010 AYI GİDERLERİNE KARŞILIK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN TOPLANMASI GEREKEN AİDAT ÇİZELGESİ
NO DÜKKAN-DAİRE FON YAKIT ELEKTRİK SU KALORİFER ASANSÖR MUHTELİF TEMİZLİK KAPICI TOPLAM
İSİM / SOYAD (DOĞALGAZ) BAKIMI BAKIMI BAK.ONARIM MALZEMESİ MAAŞ+SİG.
1 Çalış Eczanesi 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6,00 TL 34,00 TL 50,00 TL
2 Ünlü Eczanesi 10,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 6,00 TL 34,00 TL 50,00 TL
3 Nusret İşcan 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
4 M.Ali Balın 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
5 Kayahan Erdoğan 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
6 Ünsal Çavuşoğlu 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
7 Ramise Giray 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
8 Şahin Yusufhanoğlu 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
9 Neslihan Kiter 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
10 Nesrin Yalazlı 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
11 Mahmut Oraz 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
12 Nilgün Altuncu 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
13 Harun Arslan 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
14 Oğuz A.Nuhoğlu 10,00 TL 0,00 TL 3,50 TL 2,50 TL 0,00 TL 5,00 TL 14,00 TL 6,00 TL 69,00 TL 110,00 TL
16,10+14,90 Tahmini 60 620+251
11+ 0 25+
NOTLAR  :
AİDATLARIN 22  HAZİRAN SALI GÜNÜ AKŞAMINA KADAR ÖDENMESİ RİCA OLUNUR.
Su deposu dezanfektesi 165 TL 
Dış cephe boya ve kiraç masrafı 84 TL